附件 2015年7月份予以公告的违法药品、医疗器械、保健食品广告汇总表
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 山东智灵生物工程有限公司 济南高新开发区京鲁生物技术研究开发中心 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | 7月1日、3日、6日、7日、15日、19日、21日、25日 | |
| | 7月1日、3日、6日、7日、15日、19日、21日、25日 | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7月1日、3日、6日、7日、15日、19日、21日、25日 | |
| | 7月1日、3日、6日、7日、15日、19日、21日、25日 | |
| | 7月1日、3日、6日、7日、15日、19日、21日、25日 | |
| | | | | | | | | |
| | 7月1日、3日、6日、7日、15日、19日、21日 | |
| | | | | | | | | |
| | 7月1日、3日、6日、7日、15日、19日、21日 | |
| | | |
违规原因说明:1.夸大产品适应症(功能主治)2.表示功效的断言、保证 3.含有效率、获奖等综合性评价内容 4.利用国家机关、专业机构及其工作人员名义和形象为产品功效做证明 5.利用患者名义和形象为产品功效作证明。 |